1 Nord / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 1 | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | S | 1 | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 2 | 3 | – | 1 |  
                                                            
                                                            | W | – | 2 | 3 | – | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 3,0 | 14 | W 2♥ +1 | ♥7 |        | 140 | 1 | 9,0 |  
                                    | 3,0 | 7 | W 3♥ = | ♥5 |        | 140 | 5 | 9,0 |  
                                    | 10,0 | 9 | O 2♥ = | ♠A |        | 110 | 2 | 2,0 |  
                                    | 3,0 | 10 | W 3♥ = | ♣3 |        | 140 | 6 | 9,0 |  
                                    | 3,0 | 11 | O 3♥ = | ♦4 |        | 140 | 3 | 9,0 |  
                                    | 10,0 | 12 | W 2♥ = | ♥8 |        | 110 | 8 | 2,0 |  
                                    | 10,0 | 13 | W 2♥ = | ♣A |        | 110 | 4 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        2 Ost / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 1 | – | 1 | 1 | – |  
                                                            
                                                            | S | 1 | – | 1 | 1 | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 2 | – | – | 1 |  
                                                            
                                                            | W | – | 2 | – | – | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 8,0 | 14 | W 1SA +1 | ♠5 |        | 120 | 1 | 4,0 |  
                                    | 8,0 | 7 | W 1SA +1 | ♠4 |        | 120 | 5 | 4,0 |  
                                    | 8,0 | 9 | W 1SA +1 | ♠5 |        | 120 | 2 | 4,0 |  
                                    | 1,0 | 10 | W 1SA +2 | ♣2 |        | 150 | 6 | 11,0 |  
                                    | 1,0 | 11 | W 1SA +2 | ♠5 |        | 150 | 3 | 11,0 |  
                                    | 8,0 | 12 | W 1SA +1 | ♠5 |        | 120 | 8 | 4,0 |  
                                    | 8,0 | 13 | W 1SA +1 | ♠10 |        | 120 | 4 | 4,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        3 Süd / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |  
                                                            
                                                            | W | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 8,0 | 14 | W 2SA +2 | ♠2 |        | 180 | 1 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 7 | W 3SA +1 | ♠2 |        | 630 | 5 | 8,0 |  
                                    | 12,0 | 9 | W 2SA = | ♠2 |        | 120 | 2 | 0,0 |  
                                    | 1,0 | 10 | W 3SA +2 | ♣3 |        | 660 | 6 | 11,0 |  
                                    | 1,0 | 11 | W 3SA +2 | ♣3 |        | 660 | 3 | 11,0 |  
                                    | 6,0 | 12 | W 3SA = | ♣3 |        | 600 | 8 | 6,0 |  
                                    | 10,0 | 13 | O 2♦ +2 | ♠3 |        | 130 | 4 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        4 West / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |  
                                                            
                                                            | W | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 5 | W 3SA = | ♥D |        | 600 | 13 | 12,0 |  
                                    | 10,0 | 14 | W 2♥ -1 | ♦10 | 100 |        | 2 | 2,0 |  
                                    | 4,0 | 8 | W 2♥ +1 | ♦10 |        | 140 | 6 | 8,0 |  
                                    | 10,0 | 9 | O 2SA -1 | ♥9 | 100 |        | 3 | 2,0 |  
                                    | 4,0 | 10 | W 2♥ +1 | ♠8 |        | 140 | 7 | 8,0 |  
                                    | 4,0 | 4 | W 2♥ +1 | ♦10 |        | 140 | 11 | 8,0 |  
                                    | 10,0 | 12 | W 2SA -1 | ♠8 | 100 |        | 1 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        5 Nord / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 1 | – | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | 1 | – | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | 1 | 1 |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | 1 | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 6,0 | 5 | O 1♠ -1 | ♥9 | 50 |        | 13 | 6,0 |  
                                    | 2,0 | 14 | N 2♥ -1 | ♦K |        | 100 | 2 | 10,0 |  
                                    | 0,0 | 8 | W 1SA +1 | ♣3 |        | 120 | 6 | 12,0 |  
                                    | 9,0 | 9 | O 2SA -2 | ♥4 | 100 |        | 3 | 3,0 |  
                                    | 4,0 | 10 | W 1SA = | ♥A |        | 90 | 7 | 8,0 |  
                                    | 12,0 | 4 | N 1♥ X = | ♠A | 160 |        | 11 | 0,0 |  
                                    | 9,0 | 12 | W 2SA -2 | ♥6 | 100 |        | 1 | 3,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        6 Ost / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | 3 | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | 3 | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | 2 | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | W | 1 | 2 | 2 | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 11,0 | 5 | N 3♠ +1 | ♥3 | 170 |        | 13 | 1,0 |  
                                    | 5,0 | 14 | N 2♠ +1 | ♦A | 140 |        | 2 | 7,0 |  
                                    | 0,0 | 8 | N 3♠ -1 | ♥3 |        | 50 | 6 | 12,0 |  
                                    | 5,0 | 9 | N 3♠ = | ♥3 | 140 |        | 3 | 7,0 |  
                                    | 5,0 | 10 | N 3♠ = | ♣3 | 140 |        | 7 | 7,0 |  
                                    | 5,0 | 4 | N 2♠ +1 | ♦2 | 140 |        | 11 | 7,0 |  
                                    | 11,0 | 12 | N 2♠ +2 | ♥3 | 170 |        | 1 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        7 Süd / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |  
                                                            
                                                            | W | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 12,0 | 12 | W 2SA = | ♥8 |        | 120 | 2 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 13 | O 4♠ = | ♦4 |        | 620 | 6 | 8,0 |  
                                    | 4,0 | 14 | O 4♠ = | ♥10 |        | 620 | 3 | 8,0 |  
                                    | 4,0 | 1 | O 4♠ = | ♥10 |        | 620 | 7 | 8,0 |  
                                    | 0,0 | 4 | W 3SA +1 | ♦3 |        | 630 | 9 | 12,0 |  
                                    | 9,0 | 8 | W 3SA = | ♦2 |        | 600 | 10 | 3,0 |  
                                    | 9,0 | 11 | W 3SA = | ♦3 |        | 600 | 5 | 3,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        8 West / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 1 | – | – | 2 | – |  
                                                            
                                                            | S | 1 | – | – | 2 | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 3 | 2 | – | 1 |  
                                                            
                                                            | W | – | 3 | 2 | – | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 8,0 | 12 | O 2♦ = | ♦6 |        | 90 | 2 | 4,0 |  
                                    | 3,0 | 13 | O 1SA +1 | ♣7 |        | 120 | 6 | 9,0 |  
                                    | 0,0 | 14 | O 2♦ +2 | ♠6 |        | 130 | 3 | 12,0 |  
                                    | 10,0 | 1 | W 2♥ -1 | ♦9 | 50 |        | 7 | 2,0 |  
                                    | 12,0 | 4 | O 2SA -2 | ♣7 | 100 |        | 9 | 0,0 |  
                                    | 6,0 | 8 | O 2♦ +1 | ♣7 |        | 110 | 10 | 6,0 |  
                                    | 3,0 | 11 | O 1SA +1 | ♣7 |        | 120 | 5 | 9,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        9 Nord / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | 3 | 2 | 1 |  
                                                            
                                                            | S | – | – | 2 | 2 | 1 |  
                                                            
                                                            | O | 3 | 2 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | 3 | 2 | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 5,0 | 12 | N 2♠ = | ♣B | 110 |        | 2 | 7,0 |  
                                    | 5,0 | 13 | N 2♠ = | ♥D | 110 |        | 6 | 7,0 |  
                                    | 9,0 | 14 | N 2♠ +1 | ♥D | 140 |        | 3 | 3,0 |  
                                    | 9,0 | 1 | N 2♠ +1 | ♦2 | 140 |        | 7 | 3,0 |  
                                    | 1,0 | 4 | N 2♠ -1 | ♥D |        | 50 | 9 | 11,0 |  
                                    | 1,0 | 8 | N 2♠ -1 | ♥D |        | 50 | 10 | 11,0 |  
                                    | 12,0 | 11 | N 2♠ +2 | ♣B | 170 |        | 5 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        10 Ost / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | 4 | 2 | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | 4 | 2 | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | 1 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | 1 | 1 | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 10,0 | 12 | N 3♥ +1 | ♠5 | 170 |        | 3 | 2,0 |  
                                    | 5,0 | 13 | N 3♥ = | ♣B | 140 |        | 7 | 7,0 |  
                                    | 12,0 | 14 | O 1SA -2 | ♥4 | 200 |        | 4 | 0,0 |  
                                    | 5,0 | 2 | N 2♥ +1 | ♦6 | 140 |        | 8 | 7,0 |  
                                    | 5,0 | 5 | N 2♥ +1 | ♣4 | 140 |        | 9 | 7,0 |  
                                    | 5,0 | 1 | N 2♥ +1 | ♣B | 140 |        | 10 | 7,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | N 2♠ -1 | ♣B |        | 100 | 11 | 12,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        11 Süd / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 1 | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | 1 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | – | – | 1 | 1 |  
                                                            
                                                            | W | 1 | – | – | 1 | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 12 | W 3♣ -1 | ♠6 | 50 |        | 3 | 8,0 |  
                                    | 4,0 | 13 | W 3♣ -1 | ♠6 | 50 |        | 7 | 8,0 |  
                                    | 10,0 | 14 | S 2♥ = | ♣2 | 110 |        | 4 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 2 | W 2♣ +1 | ♥9 |        | 110 | 8 | 12,0 |  
                                    | 4,0 | 5 | O 2♥ -1 | ♠K | 50 |        | 9 | 8,0 |  
                                    | 8,0 | 1 | W 3♣ -2 | ♠6 | 100 |        | 10 | 4,0 |  
                                    | 12,0 | 6 | W 3♣ -3 | ♠6 | 150 |        | 11 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        12 West / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 3 | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | 2 | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 2 | – | – | 3 | – |  
                                                            
                                                            | W | 2 | – | – | 3 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 9,5 | 12 | O 3♠ -1 | ♦D | 50 |        | 3 | 2,5 |  
                                    | 4,8 | 13 | O 3♠ +1 | ♦D |        | 170 | 7 | 7,2 |  
                                    | 1,3 | 14 | O 3♠ +2 | ♦D |        | 200 | 4 | 10,7 |  
                                    | 1,3 | 2 | N 3♥ -2 | ♣A |        | 200 | 8 | 10,7 |  
                                    | 11,8 | 5 | N 3♠ = | ♦B | 140 |        | 9 | 0,2 |  
                                    | 7,2 | 1 | W 2♦ +1 | ♠8 |        | 110 | 10 | 4,8 |  
                                    | 8,1 | 6 |  |  | 60+% | 60+% | 11 | 7,2 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        13 Nord / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 1 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | 1 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 3 | 3 | 1 | – |  
                                                            
                                                            | W | – | 2 | 2 | 2 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 1,0 | 7 | O 4♦ = | ♠10 |        | 130 | 11 | 11,0 |  
                                    | 10,0 | 12 | O 3SA -2 | ♣3 | 200 |        | 4 | 2,0 |  
                                    | 1,0 | 8 | O 2♦ +2 | ♣A |        | 130 | 13 | 11,0 |  
                                    | 5,0 | 14 | O 1SA = | ♣3 |        | 90 | 5 | 7,0 |  
                                    | 5,0 | 3 | O 1SA = | ♣3 |        | 90 | 1 | 7,0 |  
                                    | 8,0 | 6 | O 2♦ -1 | ♦7 | 100 |        | 9 | 4,0 |  
                                    | 12,0 | 2 | W 4♥ -3 | ♣5 | 300 |        | 10 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        14 Ost / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |  
                                                            
                                                            | S | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 9,0 | 7 | N 3SA +3 | ♥4 | 490 |        | 11 | 3,0 |  
                                    | 12,0 | 12 | N 3SA +4 | ♥8 | 520 |        | 4 | 0,0 |  
                                    | 0,0 | 8 | S 3♦ +3 | ♥6 | 170 |        | 13 | 12,0 |  
                                    | 5,0 | 14 | N 3SA +2 | ♠2 | 460 |        | 5 | 7,0 |  
                                    | 2,0 | 3 | N 2SA +3 | ♥K | 210 |        | 1 | 10,0 |  
                                    | 9,0 | 6 | N 3SA +3 | ♥D | 490 |        | 9 | 3,0 |  
                                    | 5,0 | 2 | N 3SA +2 | ♥K | 460 |        | 10 | 7,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        15 Süd / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |  
                                                            
                                                            | W | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 6,0 | 7 | W 4SA +1 | ♠2 |        | 460 | 11 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 12 | W 3SA +2 | ♠7 |        | 460 | 4 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 8 | W 3SA +2 | ♥10 |        | 460 | 13 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 14 | W 3SA +2 | ♠4 |        | 460 | 5 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 3 | O 3SA +2 | ♥7 |        | 460 | 1 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 6 | W 3SA +2 | ♠4 |        | 460 | 9 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 2 | W 3SA +2 | ♠9 |        | 460 | 10 | 6,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        16 West / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | 3 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | 3 | 3 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | – | 3 | 1 | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | 3 | 1 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 7,0 | 3 | W 3♥ = | ♦A |        | 140 | 10 | 5,0 |  
                                    | 7,0 | 8 | W 2♥ +1 | ♦A |        | 140 | 11 | 5,0 |  
                                    | 7,0 | 5 | W 2♥ +1 | ♦A |        | 140 | 12 | 5,0 |  
                                    | 7,0 | 1 | W 2♥ +1 | ♦D |        | 140 | 13 | 5,0 |  
                                    | 7,0 | 6 | W 3♥ = | ♦A |        | 140 | 14 | 5,0 |  
                                    | 0,0 | 4 | W 4♥ = | ♦A |        | 620 | 2 | 12,0 |  
                                    | 7,0 | 7 | W 2♥ +1 | ♦A |        | 140 | 9 | 5,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        17 Nord / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | 1 | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | – | 2 | – | 2 | 1 |  
                                                            
                                                            | W | – | 2 | – | 2 | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 3 | N 3♣ -3 | ♦10 |        | 150 | 10 | 12,0 |  
                                    | 9,0 | 8 | N 2♥ -1 | ♠B |        | 50 | 11 | 3,0 |  
                                    | 6,0 | 5 | W 2♦ = | ♣7 |        | 90 | 12 | 6,0 |  
                                    | 12,0 | 1 | W 3♦ -1 | ♦D | 50 |        | 13 | 0,0 |  
                                    | 2,0 | 6 | O 2SA = | ♥3 |        | 120 | 14 | 10,0 |  
                                    | 9,0 | 4 | N 2♥ -1 | ♦10 |        | 50 | 2 | 3,0 |  
                                    | 4,0 | 7 | N 2♥ -2 | ♦10 |        | 100 | 9 | 8,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        18 Ost / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 2 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | 2 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 5 | – | 5 | 2 | 2 |  
                                                            
                                                            | W | 5 | – | 5 | 2 | 2 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 12,0 | 3 | O 3SA -1 | ♦3 | 50 |        | 10 | 0,0 |  
                                    | 1,0 | 8 | W 4♥ = | ♣B |        | 420 | 11 | 11,0 |  
                                    | 1,0 | 5 | O 4♥ = | ♦K |        | 420 | 12 | 11,0 |  
                                    | 8,0 | 1 | W 4♣ +2 | ♥8 |        | 170 | 13 | 4,0 |  
                                    | 10,0 | 6 | W 3♣ +2 | ♦A |        | 150 | 14 | 2,0 |  
                                    | 5,0 | 4 | O 3SA = | ♦3 |        | 400 | 2 | 7,0 |  
                                    | 5,0 | 7 | O 5♣ = | ♦K |        | 400 | 9 | 7,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        19 Süd / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 1 | 3 | 3 | – |  
                                                            
                                                            | S | – | 1 | 3 | 3 | – |  
                                                            
                                                            | O | 3 | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | 3 | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 8 | N 4♠ -1 | ♥4 |        | 50 | 9 | 8,0 |  
