Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 25,00 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 3♥ -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 3♥ -2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | N 3♦ = | +110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 2♥ +1 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Ost-West | O 3SA = | −400 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 40,00 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ = | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 2♦ = | +90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 30,00 % | |||||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ = | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +3 | +690 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 55,00 % | |||||
Board 11 | Ost-West | O 3♥ = | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3SA +2 | −460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 13 | Ost-West | N 3SA -1 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | O 3SA +2 | −460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 2SA = | +120 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 15,0 MP | = | 75,00 % | |||||
Board 21 | Ost-West | S 2♦ -2 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | W 1♠ +2 | −140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | N 3SA +1 | +630 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 1SA +2 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 25 | Ost-West | N 3SA -2 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 45,0 MP = 45,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 4♠ -3 | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Ost-West | O 4♥ -1 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | W 2♣ +1 | −110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 19 | Ost-West | O 3♣ +2 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 35,00 % | |||||
Board 6 | Ost-West | N 1♠ -1 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 4♥ = | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 3♦ = | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Ost-West | N 4♠ +1 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | N 3SA +2 | +660 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 3,0 MP | = | 15,00 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ = | +110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 45,00 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♥ = | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 45,00 % | |||||
Board 21 | Ost-West | N 1SA +1 | +120 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 22 | Ost-West | O 2♠ +2 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | N 3SA +2 | +660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | O 2♦ X -1 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 25 | Ost-West | N 3SA +2 | +460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 38,0 MP = 38,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 45,00 % | |||||
Board 6 | Ost-West | N 2♠ -1 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 3SA = | +600 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | N 5♦ -2 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ = | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Ost-West | N 6SA = | +1440 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 12,0 MP | = | 60,00 % | |||||
Board 16 | Ost-West | W 4♠ = | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Ost-West | O 2♥ +1 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 2♣ +1 | −110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 19 | Ost-West | N 2♦ = | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 11 | Ost-West | N 2SA -3 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | O 6SA -1 | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 13 | Ost-West | N 3SA -2 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 3SA -1 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | N 1SA +1 | +120 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 60,00 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | +130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 55,00 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | O 2♦ X -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 54,0 MP = 54,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 55,00 % | |||||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 5♦ -2 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 6SA = | +1440 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 45,00 % | |||||
Board 11 | Ost-West | O 2♥ +2 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 6SA -1 | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 13 | Ost-West | N 2♥ = | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 3SA -2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 2SA -1 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 17,0 MP | = | 85,00 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 2♥ +2 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 3SA +1 | −430 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | N 3♦ = | +110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 2♥ = | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 5 | Ost-West | O 3SA +1 | −430 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 40,00 % | |||||
Board 16 | Ost-West | O 3SA +1 | −630 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Ost-West | O 5♥ X -3 | +500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 2SA -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | O 2♥ +2 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 3SA -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 25,00 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♦ -2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 1♠ +2 | −140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +630 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 1SA +2 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA -2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 50,0 MP = 50,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | +300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 55,00 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 6SA -1 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA -2 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 2SA -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 70,00 % | |||||
Board 6 | Ost-West | O 2♥ -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 4♥ -1 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♥ = | −420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Ost-West | N 2♠ +3 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | N 3SA +3 | +690 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 40,00 % | |||||
Board 1 | Ost-West | O 2♥ = | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 3SA -1 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | N 3♦ +1 | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 2♥ -1 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Ost-West | S 3SA -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 6,0 MP | = | 30,00 % | |||||
Board 21 | Ost-West | N 1SA +1 | +120 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 22 | Ost-West | N 3♥ -2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | N 3SA +1 | +630 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 4♠ = | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 25 | Ost-West | N 4♠ +1 | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 49,0 MP = 49,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 75,00 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ = | +110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | −400 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 65,00 % | |||||
Board 6 | Nord-Süd | N 1♠ -1 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ = | +620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3♦ = | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | N 2SA -3 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 6SA -1 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA -2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 60,00 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | O 5♥ X -3 | +500 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2SA -1 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 14,0 MP | = | 70,00 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +630 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 64,0 MP = 64,00 % — Top: 4,0 MP |